ToxiRAE Pro通過為安全專業人員提供從任何位置的無線實時訪問儀器讀數和警報狀態的保護,將工作人員保護提高到一個新的水平,從而獲得更好的可視性和更快的響應。RAE Systems ToxiRAE Pro HCN單氣體檢測儀G02-B710-100可以檢測氰化氫。LCD顯示屏提供視覺反饋,包括傳感器類型,讀數,時間,電池狀況和其他功能。數據記錄功能允許您選擇數據記錄間隔,數據選擇(最小,平均,最大和實時)以及手動/自動數據記錄,并通過USB接口和隨附的軟件將存儲的數據下載到計算機。應用范圍包括:農業,化學消防/危險品,食品和飲料,石油和天然氣,制藥,紙漿和造紙,鋼鐵制造,水和廢水處理行業。
華瑞PGM-1860單一有毒氣體檢測儀性能優勢:
過無線網絡將數據實時傳輸到后方安全中心 , 讓安全盡在您的掌控之下 大屏幕液晶圖形顯示,支持中文菜單
可充電鋰電池,使用時間長達 30 小時
強大的數據存貯功能 , 可讓讓您輕松存儲 3 個月內的檢測數據
電池及儀表部件模塊化設計,維護簡單
可以任意安裝華瑞的智能傳感器,滿足您不同的檢測需求
防水防塵的堅固外殼
智能的溫度和零點補償算法
通過 ATEX、UL、CSA、Ex 和 CMC 等認證,國際化高端品質
華瑞單一氣體檢測儀傳感器參數:傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
ToxiRAE Pro EC華瑞氣體檢測儀技術規格:產品類型 | 擴散式電化學有毒氣體檢測儀,帶數據存儲 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
電池 | 內置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時間 | 小于 4 小時 |
工作時間 | 充滿電大于 30 小時 |
充電器 | 帶 USB 接口的充電器 |
報警方式 | 聲音報警 95 dB@30cm、紅色 LED 報警燈、振動報警 |
顯示 | 單色 LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動,報警時自動 |
鍵盤 | 2 鍵 |
直接讀數 | 測量值,電池,數據記錄狀態 |
采樣方式 | 擴散式,帶輔助風扇 |
數據記錄 | 1 分鐘間隔可存儲 3 個月,記錄間隔 1~3600 秒 |
標定 | 兩點標定,可設置標定值 |
防護等級 | IP65 |
標定設備 | 支持 AutoRAE Lite 2 自動標定平臺 |
保護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
無線傳輸距離 | 100 米 |
認證 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國防爆:Ex ia IIC T4 |
電磁兼容 | 美國 / 加拿大:CSA152 歐洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4)中國:GB12358(CMC) |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
標準配置
ToxiRAE Pro 主機(含傳感器)
指定電池
橡膠保護套
鱷魚夾
校定適配器
充電底座 /PC 通訊適配器
數據電纜
交流適配器
ProRAE Studio II 儀表配置及數據管理軟件光盤
文件光盤
快速操作指南
保修卡
檢定證書